Finans Kampanyaları

Hafif Ticari Araçlar
%0 faiz oranı
Mercedes-Benz Certified
02.07.2026 – 30.07.2026 tarihleri arasında geçerli
Ödeme Planı
| Müşteri Tipi | Kredi Tutarı (TL) | Ödeme Adedi | Faiz | Aylık Ödeme (TL) | Dosya Yönetim Gideri | Toplam Geri Ödeme (TL) | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal | 750,000 | 5 | 0.00% | 150,000 | 20,000 | 770,000 | 0.91% | 11.45% |
| Kurumsal | 500,000 | 6 | 0.00% | 83,333 | 20,000 | 520,000 | 1.18% | 15.10% |
| Kurumsal | 500,000 | 12 | 1.79% | 46,931 | 20,000 | 583,167 | 2.55% | 35.25% |
| Kurumsal | 500,000 | 18 | 2.39% | 34,864 | 20,000 | 647,544 | 2.99% | 42.37% |
| Kurumsal | 500,000 | 24 | 2.49% | 28,311 | 20,000 | 699,470 | 2.99% | 42.40% |
| Kurumsal | 500,000 | 36 | 2.89% | 23,020 | 20,000 | 848,718 | 3.31% | 47.84% |
| Bireysel | 400,000 | 6 | 3.35% | 77,189 | 2,000 | 465,133 | 4.51% | 69.79% |
| Bireysel | 400,000 | 12 | 3.35% | 43,503 | 2,000 | 524,041 | 4.44% | 68.47% |
| Bireysel | 400,000 | 18 | 3.40% | 32,685 | 2,000 | 590,337 | 4.48% | 69.25% |
| Bireysel | 400,000 | 24 | 3.40% | 27,375 | 2,000 | 658,998 | 4.47% | 69.01% |
| Bireysel | 400,000 | 36 | 3.45% | 22,597 | 2,000 | 815,493 | 4.52% | 70.03% |
| Kurumsal | 750,000 | 6 | 0.29% | 126,336 | 20,000 | 778,013 | 1.09% | 13.85% |
| Kurumsal | 750,000 | 12 | 1.79% | 70,396 | 20,000 | 864,751 | 2.32% | 31.70% |
| Kurumsal | 750,000 | 18 | 2.39% | 52,295 | 20,000 | 961,317 | 2.83% | 39.70% |
| Kurumsal | 750,000 | 24 | 2.49% | 42,467 | 20,000 | 1,039,205 | 2.86% | 40.30% |
| Kurumsal | 750,000 | 36 | 2.89% | 34,530 | 20,000 | 1,263,077 | 3.22% | 46.23% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 6 | 1.29% | 174,656 | 20,000 | 1,067,939 | 1.95% | 26.07% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 12 | 2.09% | 95,693 | 20,000 | 1,168,313 | 2.53% | 34.91% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 18 | 2.59% | 70,995 | 20,000 | 1,297,917 | 2.96% | 41.86% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 24 | 2.69% | 57,937 | 20,000 | 1,410,481 | 3.01% | 42.76% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 36 | 2.99% | 46,762 | 20,000 | 1,703,438 | 3.28% | 47.25% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 6 | 1.59% | 220,675 | 20,000 | 1,344,048 | 2.15% | 29.03% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 12 | 2.39% | 121,929 | 20,000 | 1,483,148 | 2.78% | 38.92% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 18 | 2.79% | 90,345 | 20,000 | 1,646,210 | 3.12% | 44.59% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 24 | 2.79% | 73,250 | 20,000 | 1,777,997 | 3.08% | 43.90% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 36 | 3.09% | 59,363 | 20,000 | 2,157,052 | 3.36% | 48.59% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 6 | 1.99% | 268,598 | 20,000 | 1,631,589 | 2.49% | 34.32% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 12 | 2.59% | 148,181 | 20,000 | 1,798,172 | 2.94% | 41.64% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 18 | 2.89% | 109,381 | 20,000 | 1,988,865 | 3.19% | 45.83% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 24 | 2.89% | 88,901 | 20,000 | 2,153,615 | 3.16% | 45.25% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 36 | 3.19% | 72,335 | 20,000 | 2,624,065 | 3.44% | 50.10% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 6 | 2.09% | 314,474 | 20,000 | 1,906,844 | 2.54% | 35.08% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 12 | 2.69% | 173,972 | 20,000 | 2,107,663 | 3.02% | 42.85% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 18 | 2.99% | 128,746 | 20,000 | 2,337,421 | 3.28% | 47.24% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 24 | 2.99% | 104,892 | 20,000 | 2,537,407 | 3.25% | 46.74% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 36 | 3.29% | 85,684 | 20,000 | 3,104,625 | 3.53% | 51.71% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 6 | 2.19% | 360,669 | 20,000 | 2,184,014 | 2.60% | 36.07% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 12 | 2.79% | 200,080 | 20,000 | 2,420,954 | 3.10% | 44.21% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 18 | 2.99% | 147,138 | 20,000 | 2,668,481 | 3.26% | 46.94% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 24 | 3.09% | 121,227 | 20,000 | 2,929,445 | 3.34% | 48.31% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 36 | 3.29% | 97,925 | 20,000 | 3,545,286 | 3.52% | 51.53% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 6 | 2.29% | 407,184 | 20,000 | 2,463,102 | 2.67% | 37.22% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 12 | 2.89% | 226,505 | 20,000 | 2,738,066 | 3.18% | 45.67% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 18 | 3.09% | 166,995 | 20,000 | 3,025,909 | 3.35% | 48.52% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 24 | 3.09% | 136,380 | 20,000 | 3,293,125 | 3.33% | 48.13% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 36 | 3.29% | 110,165 | 20,000 | 3,985,946 | 3.52% | 51.40% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 6 | 2.49% | 455,614 | 20,000 | 2,753,687 | 2.86% | 40.20% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 12 | 2.89% | 251,673 | 20,000 | 3,040,073 | 3.17% | 45.42% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 18 | 3.09% | 185,550 | 20,000 | 3,359,898 | 3.34% | 48.34% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 24 | 3.09% | 151,534 | 20,000 | 3,656,806 | 3.32% | 47.99% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 36 | 3.39% | 124,266 | 20,000 | 4,493,593 | 3.62% | 53.15% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 6 | 2.59% | 502,934 | 20,000 | 3,037,602 | 2.94% | 41.57% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 12 | 2.99% | 278,576 | 20,000 | 3,362,916 | 3.26% | 47.00% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 18 | 3.09% | 204,105 | 20,000 | 3,693,888 | 3.33% | 48.19% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 24 | 3.19% | 168,555 | 20,000 | 4,065,309 | 3.42% | 49.69% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 36 | 3.39% | 136,693 | 20,000 | 4,940,952 | 3.61% | 53.06% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 6 | 2.69% | 550,576 | 20,000 | 3,323,453 | 3.03% | 43.01% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 12 | 2.99% | 303,901 | 20,000 | 3,666,818 | 3.25% | 46.82% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 18 | 3.19% | 224,622 | 20,000 | 4,063,198 | 3.43% | 49.88% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 24 | 3.19% | 183,878 | 20,000 | 4,433,064 | 3.41% | 49.59% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 36 | 3.39% | 149,120 | 20,000 | 5,388,312 | 3.61% | 52.98% |
Tablo yatayda kaydırılabilir. Değerler MBFT tarafından yayınlanan resmî ödeme planından alınmıştır.
Kampanya Koşulları
- •Hesaplamalar araç tutarı ve kredi miktarına göre değişkenlik gösterebilir.
- •Şahıs firması ticari kullanımlar için araçların şirket işletme defterine işletilmesi sonrası kurumsal ödeme planı geçerli olacaktır.
- •Bireysel/Şahıs Firması-Özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400.001 TL- 800.000 TL olan araçlarda; bedelinin %50'si ve 36 ay vade, 800.001 TL - 1.200.000 TL olan araçlarda; bedelinin %30'u ve 24 ay vade, 1.200.001 TL - 2.000.000 TL olan araçlarda; bedelinin %20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabilir.
- •2. El Mercedes-Benz ve diğer markalı araçlarda kredi süresi dahil 10 yıla kadar geçerlidir.
- •Mercedes-Benz Certified takas kapsamında alınmış ve nihai müşteriye satılacak olan araçlar için geçerlidir.
- •Bu tablodaki faiz oranları ve ödeme koşulları 03.07.2026-31.07.2026 tarihlerinde geçerlidir.
- •MBFT piyasa koşullarına göre faizleri değiştirme hakkına haizdir.
- •Kredi tahsis ücreti başvuru sırasında talep edilecek olup ödeme planına dahil edilmemiştir.
- •Bu kampanya koşulları, Mercedes-Benz Kasko kullanıldığı takdirde geçerlidir.
Bu kampanyadan yararlanmak istiyorum
Bilgilerinizi bırakın, finansman danışmanımız sizi arayıp size özel ödeme planını hazırlasın.
Kampanya koşulları, faiz oranları ve ödeme planı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. (MBFT) tarafından belirlenmiştir. MBFT, piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Buradaki bilgiler MBFT'nin resmî kampanya sayfasından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı ve güncel koşullar için MBFT veya showroom'larımız esas alınmalıdır. Kredi başvuruları MBFT'nin onayına tabidir.