Finans Kampanyaları

Hafif Ticari Araçlar
% 0'dan başlayan faiz oranı
Sprinter
02.07.2026 – 30.07.2026 tarihleri arasında geçerli
Ödeme Planı
| Müşteri Tipi | Kredi Tutarı (TL) | Ödeme Adedi | Faiz | Aylık Ödeme (TL) | Dosya Yönetim Gideri | Toplam Geri Ödeme (TL) | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal | 1,000,000 | 10 | 0.00% | 100,000 | 20,000 | 1,020,000 | 0.37% | 4.52% |
| Kurumsal | 1,200,000 | 8 | 0.00% | 150,000 | 20,000 | 1,220,000 | 0.38% | 4.59% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 6 | 0.00% | 250,000 | 20,000 | 1,520,000 | 0.38% | 4.72% |
| Kurumsal | 750,000 | 6 | 0.00% | 125,000 | 20,000 | 770,000 | 0.78% | 9.74% |
| Kurumsal | 750,000 | 12 | 0.00% | 62,500 | 20,000 | 770,000 | 0.42% | 5.14% |
| Kurumsal | 750,000 | 18 | 0.59% | 44,162 | 20,000 | 814,912 | 0.91% | 11.52% |
| Kurumsal | 750,000 | 24 | 1.19% | 36,363 | 20,000 | 892,708 | 1.48% | 19.29% |
| Kurumsal | 750,000 | 36 | 1.89% | 29,351 | 20,000 | 1,076,652 | 2.15% | 29.14% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 6 | 0.00% | 166,667 | 20,000 | 1,020,000 | 0.58% | 7.19% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 12 | 0.39% | 85,568 | 20,000 | 1,046,817 | 0.73% | 9.06% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 18 | 1.39% | 63,574 | 20,000 | 1,164,338 | 1.69% | 22.21% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 24 | 1.79% | 52,152 | 20,000 | 1,271,651 | 2.06% | 27.69% |
| Kurumsal | 1,000,000 | 36 | 2.29% | 41,826 | 20,000 | 1,525,748 | 2.53% | 35.04% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 6 | 0.00% | 208,333 | 20,000 | 1,270,000 | 0.46% | 5.70% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 12 | 1.09% | 112,078 | 20,000 | 1,364,930 | 1.40% | 18.18% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 18 | 1.79% | 82,497 | 20,000 | 1,504,944 | 2.06% | 27.76% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 24 | 2.19% | 68,352 | 20,000 | 1,660,455 | 2.44% | 33.62% |
| Kurumsal | 1,250,000 | 36 | 2.49% | 54,010 | 20,000 | 1,964,344 | 2.72% | 37.99% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 6 | 0.00% | 250,000 | 20,000 | 1,520,000 | 0.38% | 4.72% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 12 | 1.49% | 138,073 | 20,000 | 1,676,878 | 1.78% | 23.60% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 18 | 2.09% | 101,772 | 20,000 | 1,851,901 | 2.35% | 32.13% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 24 | 2.39% | 83,957 | 20,000 | 2,034,975 | 2.63% | 36.57% |
| Kurumsal | 1,500,000 | 36 | 2.69% | 66,918 | 20,000 | 2,429,063 | 2.91% | 41.15% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 6 | 0.49% | 296,941 | 20,000 | 1,801,648 | 0.85% | 10.65% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 12 | 1.69% | 163,196 | 20,000 | 1,978,354 | 1.96% | 26.24% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 18 | 2.29% | 120,921 | 20,000 | 2,196,578 | 2.54% | 35.08% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 24 | 2.49% | 99,089 | 20,000 | 2,398,146 | 2.72% | 37.98% |
| Kurumsal | 1,750,000 | 36 | 2.79% | 79,316 | 20,000 | 2,875,364 | 3.01% | 42.68% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 6 | 0.89% | 344,320 | 20,000 | 2,085,922 | 1.23% | 15.76% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 12 | 1.99% | 190,160 | 20,000 | 2,301,923 | 2.25% | 30.67% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 18 | 2.39% | 139,454 | 20,000 | 2,530,178 | 2.63% | 36.49% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 24 | 2.59% | 114,555 | 20,000 | 2,769,324 | 2.81% | 39.48% |
| Kurumsal | 2,000,000 | 36 | 2.89% | 92,080 | 20,000 | 3,334,872 | 3.10% | 44.28% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 6 | 1.09% | 390,164 | 20,000 | 2,360,984 | 1.41% | 18.23% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 12 | 2.09% | 215,309 | 20,000 | 2,603,704 | 2.34% | 32.01% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 18 | 2.49% | 158,309 | 20,000 | 2,869,569 | 2.72% | 37.97% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 24 | 2.69% | 130,358 | 20,000 | 3,148,583 | 2.91% | 41.04% |
| Kurumsal | 2,250,000 | 36 | 2.99% | 105,215 | 20,000 | 3,807,736 | 3.20% | 45.94% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 6 | 1.29% | 436,641 | 20,000 | 2,639,847 | 1.59% | 20.84% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 12 | 2.29% | 242,311 | 20,000 | 2,927,729 | 2.54% | 35.07% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 18 | 2.59% | 177,488 | 20,000 | 3,214,793 | 2.81% | 39.51% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 24 | 2.79% | 146,500 | 20,000 | 3,535,993 | 3.00% | 42.64% |
| Kurumsal | 2,500,000 | 36 | 2.99% | 116,905 | 20,000 | 4,228,595 | 3.19% | 45.83% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 6 | 1.49% | 483,755 | 20,000 | 2,922,531 | 1.78% | 23.57% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 12 | 2.39% | 268,244 | 20,000 | 3,238,926 | 2.63% | 36.55% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 18 | 2.69% | 196,994 | 20,000 | 3,565,891 | 2.91% | 41.09% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 24 | 2.89% | 162,984 | 20,000 | 3,931,627 | 3.10% | 44.29% |
| Kurumsal | 2,750,000 | 36 | 3.09% | 130,598 | 20,000 | 4,721,513 | 3.29% | 47.54% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 6 | 1.69% | 531,509 | 20,000 | 3,209,053 | 1.97% | 26.41% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 12 | 2.39% | 292,630 | 20,000 | 3,531,556 | 2.62% | 36.39% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 18 | 2.79% | 216,828 | 20,000 | 3,922,905 | 3.01% | 42.72% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 24 | 2.89% | 177,801 | 20,000 | 4,287,230 | 3.10% | 44.19% |
| Kurumsal | 3,000,000 | 36 | 3.09% | 142,470 | 20,000 | 5,148,924 | 3.29% | 47.47% |
Tablo yatayda kaydırılabilir. Değerler MBFT tarafından yayınlanan resmî ödeme planından alınmıştır.
Kampanya Koşulları
- •Kampanya koşulları, Mercedes-Benz Kasko kullanıldığı takdirde, VS30 Panelvan Plus araçlar hariç, tüm Sprinter modellerinde yukarıdaki tabloda belirtilen tutar ve vadeler için geçerlidir.
- •Hesaplamalar araç tutarı ve kredi miktarına göre değişkenlik gösterebilir.
- •Kurumsal/Şahıs Firması ticari kullanım başvurularında vade 36 ay ile sınırlıdır.
- •Şahıs firması ticari kullanımlar için araçların şirket işletme defterine işletilmesi sonrası kurumsal ödeme planı geçerli olacaktır.
- •Bu tablodaki faiz oranları ve ödeme koşulları 03.07.2026-31.07.2026 tarihlerinde geçerlidir. MBFT piyasa koşullarına göre faizleri değiştirme hakkına haizdir.
- •Kredi tahsis ücreti başvuru sırasında talep edilecek olup ödeme planına dahil edilmemiştir.
Bu kampanyadan yararlanmak istiyorum
Bilgilerinizi bırakın, finansman danışmanımız sizi arayıp size özel ödeme planını hazırlasın.
Kampanya koşulları, faiz oranları ve ödeme planı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. (MBFT) tarafından belirlenmiştir. MBFT, piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Buradaki bilgiler MBFT'nin resmî kampanya sayfasından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı ve güncel koşullar için MBFT veya showroom'larımız esas alınmalıdır. Kredi başvuruları MBFT'nin onayına tabidir.