Finans Kampanyaları

Otomobil
Cazip faiz oranı ile
Yeni GLB
01.07.2026 – 30.07.2026 tarihleri arasında geçerli
Ödeme Planı
| Müşteri Tipi | Kredi Tipi | Ödeme Adedi | Kredi Tutarı (TL) | Faiz | Aylık Ödeme (TL) | Dosya Yönetim Gideri | Toplam Geri Ödeme (TL) | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal | Finansman | 6 | 1,000,000 | 3.40% | 188,100 | 20,000 | 1,148,600 | 4.19% | 63.63% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 1,000,000 | 3.40% | 103,911 | 20,000 | 1,266,929 | 3.92% | 58.55% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 1,000,000 | 3.45% | 76,589 | 20,000 | 1,398,599 | 3.87% | 57.69% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 1,000,000 | 3.45% | 63,077 | 20,000 | 1,533,840 | 3.82% | 56.76% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 1,000,000 | 3.50% | 50,532 | 20,000 | 1,839,134 | 3.82% | 56.78% |
| Kurumsal | Finansman | 6 | 2,000,000 | 3.40% | 376,200 | 20,000 | 2,277,199 | 3.88% | 57.85% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 2,000,000 | 3.40% | 207,821 | 20,000 | 2,513,857 | 3.74% | 55.39% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 2,000,000 | 3.45% | 153,178 | 20,000 | 2,777,197 | 3.74% | 55.45% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 2,000,000 | 3.45% | 126,153 | 20,000 | 3,047,680 | 3.72% | 54.99% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 2,000,000 | 3.50% | 101,063 | 20,000 | 3,658,268 | 3.75% | 55.47% |
| Kurumsal | Finansman | 6 | 3,000,000 | 3.40% | 564,300 | 20,000 | 3,405,799 | 3.77% | 55.98% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 3,000,000 | 3.40% | 311,732 | 20,000 | 3,760,786 | 3.68% | 54.36% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 3,000,000 | 3.45% | 229,766 | 20,000 | 4,155,796 | 3.70% | 54.71% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 3,000,000 | 3.45% | 189,230 | 20,000 | 4,561,519 | 3.69% | 54.41% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 3,000,000 | 3.50% | 151,595 | 20,000 | 5,477,403 | 3.72% | 55.05% |
| Kurumsal | Finansman | 6 | 4,000,000 | 3.40% | 752,400 | 20,000 | 4,534,399 | 3.72% | 55.06% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 4,000,000 | 3.40% | 415,643 | 20,000 | 5,007,715 | 3.66% | 53.85% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 4,000,000 | 3.45% | 306,355 | 20,000 | 5,534,394 | 3.68% | 54.35% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 4,000,000 | 3.45% | 252,307 | 20,000 | 6,075,359 | 3.67% | 54.12% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 4,000,000 | 3.50% | 202,126 | 20,000 | 7,296,537 | 3.71% | 54.83% |
| Kurumsal | Finansman | 6 | 5,000,000 | 3.40% | 940,500 | 20,000 | 5,662,998 | 3.69% | 54.51% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 5,000,000 | 3.40% | 519,554 | 20,000 | 6,254,643 | 3.64% | 53.55% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 5,000,000 | 3.45% | 382,944 | 20,000 | 6,912,993 | 3.67% | 54.13% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 5,000,000 | 3.45% | 315,383 | 20,000 | 7,589,199 | 3.66% | 53.95% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 5,000,000 | 3.50% | 252,658 | 20,000 | 9,115,671 | 3.70% | 54.71% |
Tablo yatayda kaydırılabilir. Değerler MBFT tarafından yayınlanan resmî ödeme planından alınmıştır.
Kampanya Koşulları
- •Kampanya koşulları Yeni GLB modellerinde yukarıdaki tabloda belirtilen tutar ve vadeler için geçerlidir.
- •Hesaplamalar araç tutarı ve kredi miktarına göre değişkenlik gösterebilir.
- •Belirtilen finansman ürününde kasko bedeli kredi tutarına dahildir. Finansman+Kasko
- •Şahıs firması ticari kullanımlar için araçların şirket işletme defterine işletilmesi sonrası kurumsal ödeme planı geçerli olacaktır.
- •Kredi vadesi ile kasko süresi bağımsızdır. Örneğin; 3 yıllık kasko 12 ay vade ile ya da 1 yıllık kasko 36 aylık vade ile alınabilir.
- •Kredi tahsis ücreti başvuru sırasında talep edilecek olup ödeme planına dahil edilmemiştir.
- •Kredi faiz oranları Mercedes-Benz Kasko alınması koşulu ile geçerlidir.
- •Kampanya koşulları 02.07.2026 - 31.07.2026 tarihlerinde geçerlidir. MBFT, piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını haizdir.
Bu kampanyadan yararlanmak istiyorum
Bilgilerinizi bırakın, finansman danışmanımız sizi arayıp size özel ödeme planını hazırlasın.
Kampanya koşulları, faiz oranları ve ödeme planı Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. (MBFT) tarafından belirlenmiştir. MBFT, piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Buradaki bilgiler MBFT'nin resmî kampanya sayfasından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı ve güncel koşullar için MBFT veya showroom'larımız esas alınmalıdır. Kredi başvuruları MBFT'nin onayına tabidir.